※金額はすべて税込です。
顧問料金表
〇ライトプラン:人事労務相談や法改正などの情報提供を行う労務顧問。実務は自社で行うが各種相談対応をご希望される企業様に適したプラン
〇スタンダードプラン:ライトプラン+一部社会保険、労働保険関係届け出対応。従業員の入退社時の手続きまでご希望される企業様に適したプラン
〇プレミアムプラン:スタンダードプラン+その他届け出、年1回の就業規則変更、帳簿確認。自社の労務管理状況確認までご希望される企業様に適したプラン
従業員数 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
~10名 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 |
~20名 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 |
~30名 | 38,500円 | 44,000円 | 49,500円 |
~40名 | 49,500円 | 55,000円 | 60,500円 |
~50名 | 60,500円 | 66,000円 | 71,500円 |
51名以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
スポット料金表
*「〇」は顧問契約に含まれます。「×」はスポットとなります
スポット | ライト顧問 | スタンダード顧問 | プレミアム顧問 | ||
給与計算 | 11,000円+1,100×人数 | 1,100円×人数 | 1,100円×人数 | 1,100円×人数 | |
賞与計算 | 11,000円+1,100×人数 | 1,100円×人数 | 1,100円×人数 | 1,100円×人数 | |
賞与支払届 | 11,000円+1,100×人数 | × | × | 〇 | |
労働保険年度更新 | 社員10名まで22,000円 11名以上は1名増加ごとに1,100円/人 追加 | × | × | 〇 | |
社会保険算定基礎届 | 社員10名まで22,000円 11名以上は1名増加ごとに1,100円/人 追加 | × | × | 〇 |
社会保険 | 会社名称・所在地変更 | 11,000円 | × | 〇 | 〇 |
雇用保険 | 会社名称・所在地変更 | 11,000円 | × | 〇 | 〇 |
労働保険 | 会社名称・所在地変更 | 11,000円 | × | 〇 | 〇 |
社会保険 | 資格取得届 | 5,500円/人 | × | 〇 | 〇 |
資格喪失届 | 5,500円/人 | × | 〇 | 〇 | |
被扶養者異動届 | 5,500円/人 | × | 〇 | 〇 | |
報酬月額変更届 | 5,500円/人 | × | 〇 | 〇 | |
産休・育休取得者申請・終了届 | 5,500円/人 | × | 〇 | 〇 | |
各変更届 | 5,500円/人 | × | 〇 | 〇 | |
雇用保険 | 資格取得届 | 5,500円/人 | × | 〇 | 〇 |
資格喪失届 (離職票なし) | 5,500円/人 | × | 〇 | 〇 | |
資格喪失届 (離職票あり) | 8,800円/人 | × | 〇 | 〇 | |
各変更届 | 5,500円/人 | × | 〇 | 〇 | |
雇用保険 | 雇用継続給付(初回) | 22,000円/人 | × | 〇 | 〇 |
雇用継続給付 (2回目以降) | 11,000円/人 | × | 〇 | 〇 |
労災保険 | 療養補償給付 | 10,000円/人 | × | 〇 | 〇 |
指定病院変更 | 5,000円/回 | × | 〇 | 〇 | |
休業補償給付 | 15,000円/人 | × | 〇 | 〇 | |
労働者私傷病報告 | 5,500円 | × | 〇 | 〇 | |
第三者行為災害 | 55,000円 | × | × | × | |
障害補償給付 | 別途見積 | × | × | × | |
遺族補償給付 | 別途見積 | × | × | × | |
健康保険 | 傷病・出産手当金 | 16,500円/人 | × | 〇 | 〇 |
療養費 | 16,500円/人 | × | 〇 | 〇 | |
埋葬料 | 16,500円/人 | × | 〇 | 〇 | |
第三者行為災害 | 55,000円/人 | × | × | × | |
年金 | 裁定請求 | 33,000円/人 | × | × | × |
障害年金 | 別途見積 | × | × | × | |
遺族年金 | 別途見積 | × | × | × |
就業規則(本則)オーダーメイド版 *顧問契約併用の場合年1回まで改訂無料 *簡易版についてはお問合せ下さい | 165,000円~ | × | × | × | |
就業規則説明会 | 55,000円 | × | × | 〇 | |
各種規程作成 | 33,000円 | × | × | × | |
就業規則改定 | 33,000円 | × | × | △年1回1カ所無料 | |
36協定(初回) | 22,000円 | × | × | × | |
36協定(更新時) | 11,000円 | × | × | × | |
労務管理状況診断 | 55,000円 | × | × | 〇 | |
助成金 | 助成金額の20% (着手金33,000円) | 助成金額の15% (着手金なし) | 助成金額の15% (着手金なし) | 助成金額の15% (着手金なし) |
上記に記載のないものは別途お見積りいたします。